更新时间:2024-09-25
ATS INDEP Mega 8Plus实验室冻干机INDEP家族冷冻干燥系统广泛应用于制药、食品、生物、化工、材料和环境实验室。
ATS INDEP Mega 8Plus实验室冻干机技术参数
表面材质 | 316L不锈钢,PTFE |
最大凝冰量,效能 | 8kg,6.8kg/24h |
压缩机排列 | 复叠制冷 |
冷凝器极限低温 | Approxi. -90℃ |
冷阱盘管运行温度 | ≤-90℃ |
冷阱体积 | 约14.96L |
工况效能 | 60秒内达到进样温度(-40℃) |
样品腔容积(有效冻干面积) | 约31.81L(0.5840m2) |
样品腔种类 | 3种:透明玻璃腔,多歧管,Bulk方舱 |
透明玻璃腔技术 | 3种:标准,PPSU,镀膜zhuan利技术 |
样品盘上极限低温 | ≤-66℃ |
样品盘数量 | Max. 11层,可叠加 |
样品盘间距 | Min. 25mm |
样品盘加热技术 | 2种:电热丝加热,PPSU搭配卤素灯加热 |
样品腔控温范围 | Max. +60℃ |
样品腔控温精度 | 0.1℃,升温速率基准5℃/min |
温度探头数量 | Max. 3个 |
触摸屏尺寸 | 5.8英寸 |
软件版本 | MiniC 2.01 |
语言 | 语言:英语,随机附中文等6种常用语言 |
语言扩展包 | 可选配,最多30条 |
工具栏 | 4条标准功能:调用程序,一键排水排气,暖泵,连接PLUS软件 |
控制模式 | 3种:EASYRUN,程序模式,外接PLUS软件 |
冻干步骤(内置) | 单程序可设定15条冻干步骤 |
内存容量(内置) | 500M,约可保存3000条冻干程序 |
Plus模块冻干曲线 | 标准3线制冻干曲线,内置30条冻干工艺曲线 |
Plus模块冻干曲线扩展包 | 可购买多达17000种冻干工艺库 |
Plus模块数据储存 | 可编辑99个步骤的单个冻干程序 |
Plus模块远程通讯 | 可实现APP远程通讯 |
Plus模块扩展功能 | 通过外接端口扩展更多功能 |
真空显示与控制 | 可选配 |
管理员系统 | 开放 |
维护保养通知 | 开放 |
通讯端口 | Ethernet,网线,RS485 |
工程师系统 | 开放 |
预留端口 | 1个(Plus软件占用此端口) |
ATS INDEP Mega 8Plus实验室冻干机性能特点
INDEP Mega 8Plus最大凝冰量8kg,使用Mega样品系统,具有ji好的拓展能力。MiniC软件内置EASYRUN和程序模式两种操控方式,满足不同应用需求。Plus模块是接近于工艺研究级别的拓展软件,不论是初学者,还是研究人员,INDEP Mega 8Plus都给予ji佳的运行体验。
ü 出色的品质和服务承诺:制冷系统质保6年,整机质保2年,软件zhong身免费升级。
ü 具有变频功能全封闭压缩机,在理想工况下,使压缩机保持低转速,大幅度降低能耗。
ü 新型环保制冷剂,符合欧盟禁用氟利昂,以及R404A、R507等GWP超标的制冷剂的规定。
ü 包装,符合全球进出口标准。
ü 具备CE认证。符合欧盟安全体系认证。符合欧盟实验室环境认证。
ü 具有3Q认证和第三方认证体系。
ü 语言:英语。随机提供6种标准语言,另可购买语言包,使用超过30种常用语言。
适用范围
INDEP家族冷冻干燥系统广泛应用于制药、食品、生物、化工、材料和环境实验室。
INDEP Mega系列广泛应用于样品干燥制备,如生物实验室样品分析前制备等。
Plus模块是接近于工艺研究级别的拓展软件,外置通过上位机操控。对于大量不确定样品种类的,如第三方检测机构;研究型机构,如医药研究院,生物类科学院所;制药、食品工艺开发的公司,Plus模块提供了一个性价比*的解决方案。
INDEP Mega 6和INDEP Mega 8系列冷阱容积较大,可用于样品预冻;也适用于批量样品的干燥保存,尤其在食品工业与环境样品